Teilnehmerliste
Angemeldete Teilnehmer für den World Cleanup Day 2025 in Neuwied
Gesamt: 852 Teilnehmer
Angemeldete Gruppen und Einzelpersonen
Stand: 24.8.2025
Gruppe / Name | Einsatzgebiet | Einsatztag | Teilnehmer |
---|---|---|---|
Kath. Kita St. Peter und Paul Kontakt: Maja W. | Irlich | Mi, 17.09.25 | 85 |
Kinderhaus St.Matthias Kontakt: Tanja C. | Gothe-Anlage, Rheinspielplatz | Mi, 17.09.25 10-11.30 h | 30 |
Bastian K. | Region Burghof | flexibel nachmittags | 5 |
Grundschule an der Wied Kontakt: Katharina Z. | rund um die Schule, Fußweg Wäldchen | offen 9-11.30 h | 290 |
Städtische Kita Biberburg Kontakt: Lina T. | Umgebung rund um Kita + Grundschule | Di, 16.09.25 10-12 h | 27 |
Projekt Foodtrailer Kontakt: Manoel M. | Fußweg Heddesdorfer Str., Fußweg Andernacher Str. | Fr, 19.09.25 10-12 h | 15 |
Ruth S. | Pfarrstraße | Mo, 15.09.25 ab 18.00 h | 1 |
Städ. Kita Raiffeisenring Kontakt: Lea v. F. | Rund um die Kita, Ringmarkt | 17.-19.09.25 10-12 h | 15 |
Ev. Kita Torney Kontakt: Anja T. | rund um die Kita | 15.-19.09.25 10.30-11.30 h | 50 |
Ev. Kita Feldkirchen Kontakt: Vanessa M. | Rund um Feldkirchen | Fr, 19.09.25 9-11 h | 17 |
Kath. Kita St. Michael Kontakt: Vanessa M. | Rund um Feldkirchen | Fr, 19.09.25 9-11 h | 14 |
Kita St. Margatha Kontakt: Julia G. | Alle Straßen rum um die Kita | Mo, 15.09.25 9.30-11.30 h | 26 |
Kunostein-Grundschule Engers Kontakt: Silke K. | Schulgelände, Rheinwiese, Am Bahndamm, Spielplätze: Sporthalle, Michaelspark, Werner-Egk-Str., Häuserweg | 15.09./16.09./17.09./18.09. jeweils 8-12 h | 210 |
Städt. Kita *Haus Kunterbunt* Kontakt: Martina T. | Zeilbäumerweg, Auberg, Auf den Wiesen, Blütenstraße | Mo, 15.09.25 10-12 h | 45 |
JUSOS Kreis Neuwied Kontakt: Aghid A. | In der Innenstadt | Sa, 20.09.25 13-15 h | 7 |
Letzte Aktualisierung: 24.8.2025
Angezeigt: 837 | Gesamt: 852 Teilnehmer
Hinweis zur Teilnehmerliste
Diese Liste zeigt nur die Gruppen und Personen, die einer namentlichen Veröffentlichung zugestimmt haben. Darüber hinaus gibt es weitere Gruppen und Personen, die nicht öffentlich genannt werden möchten und daher in dieser Liste nicht erscheinen, aber dennoch in der Gesamtzahl mitgezählt werden.
Alle persönlichen Kontaktdaten werden ausschließlich für die Organisation des Events verwendet und sind aus Datenschutzgründen gekürzt dargestellt.
💡 Tipp: Bewegen Sie die Maus über die Einsatztage um die Uhrzeiten zu sehen (falls angegeben).
13
Organisationen
2
Einzelpersonen
6
Aktionstage
852
Gesamt Teilnehmer
Noch nicht angemeldet?
Werden Sie Teil unserer Cleanup-Gemeinschaft!